<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: OpenSolaris e schede grafiche Intel</title>
	<atom:link href="http://www.morettoni.net/2010/02/opensolaris-e-schede-grafiche-intel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.morettoni.net/2010/02/opensolaris-e-schede-grafiche-intel/</link>
	<description>software developing &#38; consulting</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Nov 2010 20:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Di: Ancora su OpenSolaris e schede grafiche Intel &#171; Luca Morettoni</title>
		<link>http://www.morettoni.net/2010/02/opensolaris-e-schede-grafiche-intel/comment-page-1/#comment-1353</link>
		<dc:creator>Ancora su OpenSolaris e schede grafiche Intel &#171; Luca Morettoni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.morettoni.net/?p=382#comment-1353</guid>
		<description>[...] OpenSolaris e schede grafiche Intel  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OpenSolaris e schede grafiche Intel  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca Morettoni</title>
		<link>http://www.morettoni.net/2010/02/opensolaris-e-schede-grafiche-intel/comment-page-1/#comment-1339</link>
		<dc:creator>Luca Morettoni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.morettoni.net/?p=382#comment-1339</guid>
		<description>potrebbe... magari su vb prova a cambiare la scheda grafica...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>potrebbe&#8230; magari su vb prova a cambiare la scheda grafica&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano</title>
		<link>http://www.morettoni.net/2010/02/opensolaris-e-schede-grafiche-intel/comment-page-1/#comment-1338</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.morettoni.net/?p=382#comment-1338</guid>
		<description>sara&#039; per quello che sul mio netbook intel-based non riuscivo ad installare   osol su una macchina virtuale virtualbox ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sara&#8217; per quello che sul mio netbook intel-based non riuscivo ad installare   osol su una macchina virtuale virtualbox ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mfalchi</title>
		<link>http://www.morettoni.net/2010/02/opensolaris-e-schede-grafiche-intel/comment-page-1/#comment-1337</link>
		<dc:creator>mfalchi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.morettoni.net/?p=382#comment-1337</guid>
		<description>Grande!  lo dicevo io che ne sai una più del diavolo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande!  lo dicevo io che ne sai una più del diavolo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

